Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1290 19.75% 637 9.75% 653 10.00%
2 WIRASWASTA 1100 16.84% 795 12.17% 305 4.67%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1018 15.58% 0 0.00% 1018 15.58%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1006 15.40% 528 8.08% 478 7.32%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 600 9.19% 294 4.50% 306 4.68%
6 PETANI/PERKEBUNAN 389 5.96% 225 3.44% 164 2.51%
7 PEDAGANG 196 3.00% 117 1.79% 79 1.21%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 168 2.57% 101 1.55% 67 1.03%
9 KARYAWAN SWASTA 165 2.53% 123 1.88% 42 0.64%
10 BURUH HARIAN LEPAS 130 1.99% 121 1.85% 9 0.14%
11 PENSIUNAN 58 0.89% 45 0.69% 13 0.20%
12 GURU 57 0.87% 23 0.35% 34 0.52%
13 TRANSPORTASI 54 0.83% 54 0.83% 0 0.00%
14 LAINNYA 35 0.54% 22 0.34% 13 0.20%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0.52% 33 0.51% 1 0.02%
16 PERDAGANGAN 34 0.52% 16 0.24% 18 0.28%
17 TUKANG BATU 32 0.49% 31 0.47% 1 0.02%
18 SOPIR 22 0.34% 22 0.34% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 19 0.29% 15 0.23% 4 0.06%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 18 0.28% 0 0.00% 18 0.28%
21 TUKANG KAYU 14 0.21% 13 0.20% 1 0.02%
22 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.20% 13 0.20% 0 0.00%
23 KARYAWAN HONORER 12 0.18% 4 0.06% 8 0.12%
24 KONSTRUKSI 11 0.17% 11 0.17% 0 0.00%
25 PETERNAK 8 0.12% 7 0.11% 1 0.02%
26 PERAWAT 7 0.11% 2 0.03% 5 0.08%
27 PERANGKAT DESA 6 0.09% 4 0.06% 2 0.03%
28 USTADZ/MUBALIGH 5 0.08% 4 0.06% 1 0.02%
29 KARYAWAN BUMD 5 0.08% 1 0.02% 4 0.06%
30 MEKANIK 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
31 TUKANG JAHIT 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
32 DOKTER 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
33 INDUSTRI 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
34 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
35 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
36 DOSEN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
37 PERANCANG BUSANA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 JURU MASAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
39 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
40 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 PARANORMAL 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6532 100% 3279 50.20% 3253 49.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sumberejo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung