Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2928 | 44.83% | 1498 | 22.93% | 1430 | 21.89% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1284 | 19.66% | 602 | 9.22% | 682 | 10.44% |
| 3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1133 | 17.35% | 541 | 8.28% | 592 | 9.06% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 780 | 11.94% | 434 | 6.64% | 346 | 5.30% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 300 | 4.59% | 162 | 2.48% | 138 | 2.11% |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 0.95% | 21 | 0.32% | 41 | 0.63% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.35% | 4 | 0.06% | 19 | 0.29% |
| 8 | STRATA II | 22 | 0.34% | 17 | 0.26% | 5 | 0.08% |
| 9 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6532 | 100% | 3279 | 50.20% | 3253 | 49.80% | |
Lokasi Sumberejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












